Features
- distale Edelstahlnadel im Kunststofftubus
- distal konischer Metallkopf
- verschiedene Nadellängen und -durchmesser
- Handgriff mit Einrastmechanismus zur Sicherung der Nadel
Produktbilder und Anwendungsvideos
Kundenservice
Produktinformationen
Bronchoskopie - ECO-Injectra
Metall-Führungshülse; Nadelarretierung (Einhand)
| Katalog Nr. | Nadeldurchmesser (mm / Gauge) | Nadellänge (mm) | Tubus-Außendurchmesser (mm) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GSN-21-18-120 | 0,5/25 | 4 | 1,8 | 120 | 2,0 |
| GSN-22-18-120 | 0,5/25 | 6 | 1,8 | 120 | 2,0 |
Gastroenterologie – ECO-Injectra
Metall-Führungshülse; Nadelarretierung (Einhand)
| Katalog Nr. | Nadeldurchmesser (mm / Gauge) | Nadellänge (mm) | Tubus-Außendurchmesser (mm) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GSN-21-23-180 | 0,5/25 | 4 | 2,3 | 180 | 2,8 |
| GSN-22-23-180 | 0,5/25 | 6 | 2,3 | 180 | 2,8 |
| GSN-23-23-180 | 0,7/22 | 4 | 2,3 | 180 | 2,8 |
| GSN-24-23-180 | 0,7/22 | 6 | 2,3 | 180 | 2,8 |
| GSN-25-23-180 | 1,0/19 | 4 | 2,3 | 180 | 2,8 |
| GSN-26-23-180 | 1,0/19 | 6 | 2,3 | 180 | 2,8 |
Koloskopie – ECO-Injectra
Metall-Führungshülse; Nadelarretierung (Einhand)
| Katalog Nr. | Nadeldurchmesser (mm / Gauge) | Nadellänge (mm) | Tubus-Außendurchmesser (mm) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GSN-21-23-230 | 0,5/25 | 4 | 2,3 | 230 | 2,8 |
| GSN-22-23-230 | 0,5/25 | 6 | 2,3 | 230 | 2,8 |
| GSN-23-23-230 | 0,7/22 | 4 | 2,3 | 230 | 2,8 |
| GSN-24-23-230 | 0,7/22 | 6 | 2,3 | 230 | 2,8 |
| GSN-25-23-230 | 1,0/19 | 4 | 2,3 | 230 | 2,8 |
| GSN-26-23-230 | 1,0/19 | 6 | 2,3 | 230 | 2,8 |
Broschüre Injektionsnadeln - Einmalgebrauch
Dateigröße:
188 KB
Format:
PDF
