Features
- distale Edelstahlnadel im Kunststofftubus
- verschiedene Nadellängen und -durchmesser
- Handgriff mit abnehmbaren Sicherheitsclip zur Sicherung der Nadel
- Luer-Lock-Anschluss
Produktbilder und Anwendungsvideos
Kundenservice
Produktinformationen
Bronchoskopie – Injectra
Abnehmbarer Sicherheitsclip; Luer-Lock Mechanismus
| Katalog Nr. | Nadeldurchmesser (mm / Gauge) | Nadellänge (mm) | Tubus-Außendurchmesser (mm) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GSN-04-23-120 | 1,0/19 | 6 | 2,3 | 120 | 2,8 |
| GSN-03-19-120 | 0,7/22 | 6 | 1,9 | 120 | 2,2 |
Gastroskopie – Injectra
Abnehmbarer Sicherheitsclip; Luer-Lock Mechanismus
| Katalog Nr. | Nadeldurchmesser (mm / Gauge) | Nadellänge (mm) | Tubus-Außendurchmesser (mm) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GSN-02-23-180 | 1,0/19 | 4 | 2,3 | 180 | 2,8 |
| GSN-04-23-160 | 1,0/19 | 6 | 2,3 | 160 | 2,8 |
| GSN-04-23-180 | 1,0/19 | 6 | 2,3 | 180 | 2,8 |
| GSN-01-19-180 | 0,7/22 | 4 | 1,9 | 180 | 2,2 |
| GSN-03-19-160 | 0,7/22 | 6 | 1,9 | 160 | 2,2 |
| GSN-03-19-180 | 0,7/22 | 6 | 1,9 | 180 | 2,2 |
| GSN-05-19-180 | 0,5/25 | 4 | 1,9 | 180 | 2,2 |
| GSN-06-19-180 | 0,5/25 | 6 | 1,9 | 180 | 2,2 |
Koloskopie – Injectra
Abnehmbarer Sicherheitsclip; Luer-Lock Mechanismus
| Katalog Nr. | Nadeldurchmesser (mm / Gauge) | Nadellänge (mm) | Tubus-Außendurchmesser (mm) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GSN-02-23-230 | 1,0/19 | 4 | 2,3 | 230 | 2,8 |
| GSN-04-23-230 | 1,0/19 | 6 | 2,3 | 230 | 2,8 |
| GSN-01-19-230 | 0,7/22 | 4 | 1,9 | 230 | 2,2 |
| GSN-03-19-210 | 0,7/22 | 6 | 1,9 | 210 | 2,2 |
| GSN-03-19-230 | 0,7/22 | 6 | 1,9 | 230 | 2,2 |
| GSN-05-19-230 | 0,5/25 | 4 | 1,9 | 230 | 2,2 |
| GSN-06-19-230 | 0,5/25 | 6 | 1,9 | 230 | 2,2 |
Broschüre Injektionsnadeln - Einmalgebrauch
Dateigröße:
188 KB
Format:
PDF
