Features
- Ringmarkierungen
- ein- und mehrlumige Varianten
- zum Teil führungsdrahttauglich
- Spezial-Papillotome: Nadel-Typ
- Nadelpapillotome für einen frontalen Papillar-Schnitt
Produktbilder und Anwendungsvideos
Kundenservice
Produktinformationen
Nadelmesser-Papillotom
Farbmarkierungen
Katalog-Nr. | Beschreibung | Nadel-Stopp bei (mm) | Länge (cm) | Außendurchmesser Katheter (mm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
---|---|---|---|---|---|
GSP-11-17-005 | Nadel-Typ | 5 | 200 | 1,7 | 2,0 |
GSP-11-17-010 | Nadel-Typ | 10 | 200 | 1,7 | 2,0 |
GSP-11-17-015 | Nadel-Typ | 15 | 200 | 1,7 | 2,0 |
Nadelmesser-Papillotom
kompatibel mit Führungsdraht .035“ (0,89 mm); Farbmarkierungen
Katalog-Nr. | Beschreibung | Nadel-Stopp bei (mm) | Länge (cm) | Außendurchmesser Katheter (mm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
---|---|---|---|---|---|
GSP-15-25-005 | Nadel-Typ | 5 | 200 | 2,55/2,1 | 2,8 |
GSP-15-25-010 | Nadel-Typ | 10 | 200 | 2,55/2,1 | 2,8 |
GSP-15-25-015 | Nadel-Typ | 15 | 200 | 2,55/2,1 | 2,8 |

Broschüre RotaCut® Papillotome - Einmalgebrauch
Dateigröße:
482 KB
Format:
PDF