Features
Das Medi-Globe Polypektomieschlingen-Portfolio ermöglicht dem Anwender die Abtragung kleinerer und größerer Läsionen auch in schwierigen Positionen. Das Angebot umfasst ovale, hexagonale und asymmetrische Schlingenformen mit unterschiedlichen Schlingenweiten. Die Schlingen sind über 360° rotierbar und in monofiler oder multifiler Ausführung erhältlich, mit und ohne isolierter Spitze.
Die Arbeitslängen und Tubusdurchmesser sind geeignet für alle gängigen Duodeno- und Gastroenteroskope. Die Instrumente sind zum Einmalgebrauch bestimmt.
- rotierbare, symmetrische Schlingen
- Schlingenweite von 10mm, 15mm, 25mm, 35mm
- mono- und multifile Versionen erhältlich
- Durchmesser 2,5 mm
- Längen 180cm/230cm mit und ohne isolierte Spitze
Produktbilder und Anwendungsvideos
Kundenservice
Produktinformationen
Polypektomieschlinge
Ovale Schlinge; monofiler Draht
Katalog Nr. | Schlingenform | Durchmesser Schlinge (mm) | Durchmesser Tubus (mm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) | Arbeitslänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
GPS-23-15-230 | Oval | 15 | 2,5 | 2,8 | 230 |
GPS-23-25-230 | Oval | 25 | 2,5 | 2,8 | 230 |
GPS-23-35-230 | Oval | 35 | 2,5 | 2,8 | 230 |
Polypektomieschlinge
Ovale Schlinge; multifiler Draht
Katalog Nr. | Schlingenform | Durchmesser Schlinge (mm) | Durchmesser Tubus (mm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) | Arbeitslänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
GPS-21-10-180 | Oval | 10 | 2,5 | 2,8 | 180 |
GPS-21-10-230 | Oval | 10 | 2,5 | 2,8 | 230 |
GPS-21-15-180 | Oval | 15 | 2,5 | 2,8 | 180 |
GPS-21-15-230 | Oval | 15 | 2,5 | 2,8 | 230 |
GPS-31-15-180 | Oval Isolierte Spitze | 15 | 2,5 | 2,8 | 180 |
GPS-31-15-230 | Oval Isolierte Spitze | 15 | 2,5 | 2,8 | 230 |
GPS-21-25-180 | Oval | 25 | 2,5 | 2,8 | 180 |
GPS-21-25-230 | Oval | 25 | 2,5 | 2,8 | 230 |
GPS-21-25-300 | Oval | 25 | 2,5 | 2,8 | 300 |
GPS-31-25-180 | Oval Isolierte Spitze | 25 | 2,5 | 2,8 | 180 |
GPS-31-25-230 | Oval Isolierte Spitze | 25 | 2,5 | 2,8 | 230 |
GPS-21-35-180 | Oval | 35 | 2,5 | 2,8 | 180 |
GPS-21-35-230 | Oval | 35 | 2,5 | 2,8 | 230 |
GPS-31-35-180 | Oval Isolierte Spitze | 35 | 2,5 | 2,8 | 180 |
GPS-31-35-230 | Oval Isolierte Spitze | 35 | 2,5 | 2,8 | 230 |
GPS-21-50-180 | Oval | 50 | 2,5 | 2,8 | 180 |
GPS-21-50-230 | Oval | 50 | 2,5 | 2,8 | 230 |
RotaSnare Polypektomieschlinge
Ovale Schlinge; multifiler Draht
Katalog Nr. | Schlingenform | Durchmesser Schlinge (mm) | Durchmesser Tubus (mm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) | Arbeitslänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
GPS-01-15-180 | Oval | 15 | 2,5 | 2,8 | 180 |
GPS-01-15-230 | Oval | 15 | 2,5 | 2,8 | 230 |
GPS-11-15-180 | Oval Isolierte Spitze | 15 | 2,5 | 2,8 | 180 |
GPS-11-15-230 | Oval Isolierte Spitze | 15 | 2,5 | 2,8 | 230 |
GPS-01-25-180 | Oval | 25 | 2,5 | 2,8 | 180 |
GPS-01-25-230 | Oval | 25 | 2,5 | 2,8 | 230 |
GPS-11-25-180 | Oval Isolierte Spitze | 25 | 2,5 | 2,8 | 180 |
GPS-11-25-230 | Oval Isolierte Spitze | 25 | 2,5 | 2,8 | 230 |
GPS-01-35-180 | Oval | 35 | 2,5 | 2,8 | 180 |
GPS-01-35-230 | Oval | 35 | 2,5 | 2,8 | 230 |
GPS-11-35-180 | Oval Isolierte Spitze | 35 | 2,5 | 2,8 | 180 |
GPS-01-15-180 | Oval Isolierte Spitze | 35 | 2,5 | 2,8 | 230 |

Broschüre Polypektomieschlingen - Einmalgebrauch
Dateigröße:
239 KB
Format:
PDF