Features
- PE-Ausführung,
- Doppelpigtail,
- Stent in Durchmessern von 8,5 und 10 Fr.
- Längen von 2 cm, 5 cm, 7 cm, 9 cm
Produktbilder und Anwendungsvideos
Kundenservice
Produktinformationen
Pseudozysten-Stent-Set – Doppel-Pigtail
Mit Positionsmarkierungen; kompatibel mit Führungsdraht .035“ (0,89 mm)
| Katalog Nr. | Stent Größe (French) | Stent Länge zw. den Pigtails (cm) | Pusher Größe (French) | Pusher Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| GBS-11-08-002S | 8,5 | 2 | 8,5 | 220 |
| GBS-11-08-005S | 8,5 | 5 | 8,5 | 220 |
| GBS-11-08-007S | 8,5 | 7 | 8,5 | 220 |
| GBS-11-08-009S | 8,5 | 9 | 8,5 | 220 |
| GBS-11-10-002S | 10,0 | 2 | 10,0 | 220 |
| GBS-11-10-005S | 10,0 | 5 | 10,0 | 220 |
| GBS-11-10-007S | 10,0 | 7 | 10,0 | 220 |
| GBS-11-10-009S | 10,0 | 9 | 10,0 | 220 |
Pseudozysten-Stent – Doppel-Pigtail
PMit Positionsmarkierungen
| Katalog Nr. | Stent Größe (French) | Stent Länge zw. den Pigtails (cm) |
|---|---|---|
| GBS-11-08-002 | 8,5 | 2 |
| GBS-11-08-005 | 8,5 | 5 |
| GBS-11-08-007 | 8,5 | 7 |
| GBS-11-08-009 | 8,5 | 9 |
| GBS-11-10-002 | 10,0 | 2 |
| GBS-11-10-005 | 10,0 | 5 |
| GBS-11-10-007 | 10,0 | 7 |
| GBS-11-10-009 | 10,0 | 9 |
Broschüre Gallengang- und Pseudozysten-Drainagestents - Einmalgebrauch
Dateigröße:
376 KB
Format:
PDF
