Features
ShortTrack® RotaCut® Papillotom
3-lumiges drehbares Papillotom mit Kontrastmittelansatz und 5 mm filiformer Spitze
- einfaches Einführen des Führungsdrahts proximal über Führungsdrahtport möglich
- schnelles Nachführen des Führungsdrahts mit „Tear-away“-Technologie
- kontrolliertes leichtgängiges Handling dank ergonomischen Handgriff
- präzise Positionierung dank röntgendichter Markierungen
- gezielte Re-Positionierung des Schneidedrahts durch drehbaren Handgriff möglich
- präzise Schnittrichtung durch vorgegebene Form der Spitze
- Kontrastmittelgabe bei liegendem Führungsdraht
Produktbilder und Anwendungsvideos
Kundenservice
Produktinformationen
| Bestellnummer | Länge Schneidedraht (mm) | Außendurchmesser Katheter distal verjüngt (mm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) | Schneidedraht-Ausführung | Vorgeladener Nitinol-Führungsdraht (inch / cm) | VE |
| GSP-41-25-020 | 20 | 2,55 / 2,1 | 2,8 | multifil | nein | 5 |
| GSP-41-25-020PL | 20 | 2,55 / 2,1 | 2,8 | multifil | EasyPass .035 x 450 | 1 |
| GSP-41-25-020PS | 20 | 2,55 / 2,1 | 2,8 | multifil | EasyPass .035 x 260 | 1 |
| GSP-41-25-025 | 25 | 2,55 / 2,1 | 2,8 | multifil | nein | 5 |
| GSP-41-25-025PL | 25 | 2,55 / 2,1 | 2,8 | multifil | EasyPass .035 x 450 | 1 |
| GSP-41-25-025PS | 25 | 2,55 / 2,1 | 2,8 | multifil | EasyPass .035 x 260 | 1 |
| GSP-41-25-030 | 30 | 2,55 / 2,1 | 2,8 | multifil | nein | 5 |
| GSP-41-25-030PL | 30 | 2,55 / 2,1 | 2,8 | multifil | EasyPass .035 x 450 | 1 |
| GSP-41-25-030PS | 30 | 2,55 / 2,1 | 2,8 | multifil | EasyPass .035 x 260 | 1 |
| GSP-42-25-020 | 20 | 2,55 / 2,1 | 2,8 | monofil | nein | 5 |
| GSP-42-25-020PL | 20 | 2,55 / 2,1 | 2,8 | monofil | EasyPass .035 x 450 | 1 |
| GSP-42-25-020PS | 20 | 2,55 / 2,1 | 2,8 | monofil | EasyPass .035 x 260 | 1 |
| GSP-42-25-025 | 25 | 2,55 / 2,1 | 2,8 | monofil | nein | 5 |
| GSP-42-25-025PL | 25 | 2,55 / 2,1 | 2,8 | monofil | EasyPass .035 x 450 | 1 |
| GSP-42-25-025PS | 25 | 2,55 / 2,1 | 2,8 | monofil | EasyPass .035 x 260 | 1 |
| GSP-42-25-030 | 30 | 2,55 / 2,1 | 2,8 | monofil | nein | 5 |
| GSP-42-25-030PL | 30 | 2,55 / 2,1 | 2,8 | monofil | EasyPass .035 x 450 | 1 |
| GSP-42-25-030PS | 30 | 2,55 / 2,1 | 2,8 | monofil | EasyPass .035 x 260 | 1 |
VE = Verpackungseinheit
