Features
ShortTrack® Stent-Platzierungs-Set
mit vorgeladenem biliären Stent
Bestehend aus PE-Stent, Pusher und Führungskatheter mit röntgendichter Spitze
- sicheres Einführen über liegenden Führungsdraht
- erleichterter Führungsdrahtaustritt durch integriertes Fähnchen
- präzise Positionierung dank röntgendichter Markierungen
Produktbilder und Anwendungsvideos
Kundenservice
Produktinformationen
| Bestellnummer | Stentausführung | Stent-Durchmesser (FR) | Stent-Länge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
|---|---|---|---|---|
| GBS-01-08-005PS | gerade | 8,5 | 5 | 3,2 |
| GBS-01-08-007PS | gerade | 8,5 | 7 | 3,2 |
| GBS-01-08-009PS | gerade | 8,5 | 9 | 3,2 |
| GBS-01-08-012PS | gerade | 8,5 | 12 | 3,2 |
| GBS-01-08-015PS | gerade | 8,5 | 15 | 3,2 |
| GBS-01-10-005PS | gerade | 10 | 5 | 3,7 |
| GBS-01-10-007PS | gerade | 10 | 7 | 3,7 |
| GBS-01-10-009PS | gerade | 10 | 9 | 3,7 |
| GBS-01-10-012PS | gerade | 10 | 12 | 3,7 |
| GBS-01-10-015PS | gerade | 10 | 15 | 3,7 |
| GBS-01-11-005PS | gerade | 11,5 | 5 | 4,2 |
| GBS-01-11-007PS | gerade | 11,5 | 7 | 4,2 |
| GBS-01-11-009PS | gerade | 11,5 | 9 | 4,2 |
| GBS-01-11-012PS | gerade | 11,5 | 12 | 4,2 |
| GBS-01-11-015PS | gerade | 11,5 | 15 | 4,2 |
| GBS-05-08-005PS | duodenal gebogen | 8,5 | 5 | 3,2 |
| GBS-05-08-007PS | duodenal gebogen | 8,5 | 7 | 3,2 |
| GBS-05-08-009PS | duodenal gebogen | 8,5 | 9 | 3,2 |
| GBS-05-08-012PS | duodenal gebogen | 8,5 | 12 | 3,2 |
| GBS-05-08-015PS | duodenal gebogen | 8,5 | 15 | 3,2 |
| GBS-05-10-005PS | duodenal gebogen | 10 | 5 | 3,7 |
| GBS-05-10-007PS | duodenal gebogen | 10 | 7 | 3,7 |
| GBS-05-10-009PS | duodenal gebogen | 10 | 9 | 3,7 |
| GBS-05-10-012PS | duodenal gebogen | 10 | 12 | 3,7 |
| GBS-05-10-015PS | duodenal gebogen | 10 | 15 | 3,7 |
| GBS-05-11-005PS | duodenal gebogen | 11,5 | 5 | 4,2 |
| GBS-05-11-007PS | duodenal gebogen | 11,5 | 7 | 4,2 |
| GBS-05-11-009PS | duodenal gebogen | 11,5 | 9 | 4,2 |
| GBS-05-11-012PS | duodenal gebogen | 11,5 | 12 | 4,2 |
| GBS-05-11-015PS | duodenal gebogen | 11,5 | 15 | 4,2 |
