Features
ENDO-FLEX Führungsdrähte sind aus Nitinol gefertigt und sind mit einer flexiblen bis hochflexiblen Kunststoffspitze (gerade oder gebogen) und einer farbigen Kunststoffbeschichtung (violett-weiß und violett-gelb) ausgestattet.
- extrem hohe Gleiteigenschaft
- hydrophile Beschichtung
- Durchmesser .025“und .035“
- Länge zwischen 300 cm und 600 cm.
Produktbilder und Anwendungsvideos
Kundenservice
Produktinformationen
Hi-Flex Nitinol-Führungsdraht – gerade Spitze
5 cm hydrophile Spitze
Katalog-Nr. | Beschreibung | Durchmesser (inch/mm) | Länge (cm) | Länge Flexible Spitze (cm) | Farbe |
---|---|---|---|---|---|
21725450 | hochflexible gerade Spitze | .025 / 0,64 | 450 | 5 | violett / gelb |
21735450 | hochflexible gerade Spitze | .035 / 0,89 | 450 | 5 | violett / weiß |
21735600 | hochflexible gerade Spitze | .035 / 0,89 | 600 | 5 | violett / weiß |
21925450 | hochflexible gerade Spitze | .025 / 0,64 | 450 | 5 | violett / gelb |
21935450 | hochflexible gerade Spitze | .035 / 0,89 | 450 | 5 | violett / weiß |
Hi-Flex Nitinol-Führungsdraht – gebogene Spitze
5 cm hydrophile Spitze
Katalog-Nr. | Beschreibung | Durchmesser (inch/mm) | Länge (cm) | Länge Flexible Spitze (cm) | Farbe |
---|---|---|---|---|---|
21825450 | hochflexible gebogene Spitze | .025 / 0,64 | 450 | 5 | violett / gelb |
21835450 | hochflexible gebogene Spitze | .035 / 0,89 | 450 | 5 | violett / weiß |
Smart Guide Nitinol-Führungsdraht
5 cm hydrophile Spitze
Katalog-Nr. | Beschreibung | Durchmesser (inch/mm) | Länge (cm) | Länge Flexible Spitze (cm) | Farbe |
---|---|---|---|---|---|
21635450 | flexible Standard- Spitze | .035 / 0,89 | 450 | 5 | violett / weiß |
Edelstahl-Führungsdraht
Teflon-ummantelt
Katalog-Nr. | Beschreibung | Durchmesser (inch/mm) | Länge (cm) | Länge Flexible Spitze (cm) | Farbe |
---|---|---|---|---|---|
21025400 | flexible Spitze | .025 / 0,64 | 400 | 30 | grün |
21035300 | flexible Spitze | .035 / 0,89 | 300 | 30 | grün |
21035400 | flexible Spitze | .035 / 0,89 | 300 | 30 | grün |
21025400 | flexible Spitze | .025 / 0,64 | 400 | 30 | grün |
21052400 | flexible Spitze | .052 / 1,32 | 400 | 30 | grün |
TERUMO® RADIOFOCUS® Führungsdraht
Katalog-Nr. | Beschreibung | Durchmesser (inch/mm) | Länge (cm) | Länge Flexible Spitze (cm) | Farbe |
---|---|---|---|---|---|
NV-GS35403M | gerade flexible Spitze | .035 / 0,89 | 400 | 3 | schwarz |
RF-GS25263M | gerade flexible Spitze | .025 / 0,64 | 260 | 3 | schwarz |
RF-GS35263M | gerade flexible Spitze | .035 / 0,89 | 260 | 3 | schwarz |
TERUMO® RADIOFOCUS® Führungsdraht
Katalog-Nr. | Beschreibung | Durchmesser (inch/mm) | Länge (cm) | Länge Flexible Spitze (cm) | Farbe |
---|---|---|---|---|---|
NV-GA35403M | gebogene flexible Spitze | .035 / 0,89 | 400 | 3 | schwarz |
RF-GA25263M | gebogene flexible Spitze | .025 / 0,64 | 260 | 3 | schwarz |
RF-GA32263M | gebogene flexible Spitze | .032 / 0,81 | 260 | 3 | schwarz |
RF-GA35263M | gebogene flexible Spitze | .035 / 0,89 | 260 | 3 | schwarz |
Gebrauchsanweisungen - Nitinol-Führungsdrähte Einmalgebrauch „Smart-Guide“ und „Hi-Flex“ mit hydrophiler Beschichtung
Dateigröße:
1 MB
Format:
PDF
Gebrauchsanweisungen - Nitinol-Führungsdrähte Einmalgebrauch „Hi-Flex“ 219xxx mit hydrophiler Beschichtung
Datum:
30.03.2023
Dateigröße:
1 MB
Format:
PDF
Gebrauchsanweisungen - Edelstahl-Führungsdrähte Einmalgebrauch - teflonisiert
Dateigröße:
1 MB
Format:
PDF
Dieses Produkt ist auch in unserem ECO Line Portfolio vorhanden. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Außendienst Mitarbeiter.