Features
Unsere Papillotome sind mit verschiedenen Spitzenformen und Ringmarkierungen auf dem Tubus für eine präzise Positionierung ausgestattet. Sie sind neben 1-lumigen auch in 2- und 3-lumigen Versionen erhältlich. Je nach Art des Papillotoms kann die Platzierung mit einem Führungsdraht erfolgen und/oder Kontrastmittel über eine seitliche Öffnung injiziert werden. Das ENDO-FLEX Portfolio beinhaltet mehrere Varianten für verschiedene Anwendungsformen. Zusätzlich sind ENDO-FLEX-Papillotome zur Anwendung mit Hochfrequenz-Strom ausgelegt.
- verschiedene Spitzenformen und Ringmarkierungen
- ein- und mehrlumge Varianten
- zum großen Teil führungsdrahttauglich
- Varianten mit seitlichem Schneidedraht für ein präzises Schneideverfahren.
- Typen mit halbisolierten Schneidedraht für eine sichere und kontrollierte Papillar-Dacheinschneidung
- Nadel- und Messerpapillotome für einen frontalen Papillar-Schnitt
- Papillotome für die B-II Anwendung
Produktbilder und Anwendungsvideos
Produktinformationen
Papillotom ohne Führungsdraht
Länge 200 cm; Farbmarkierungen
Katalog-Nr. | Beschreibung | Länge Spitze (mm) | Länge Schneidedraht (mm) | Außendurchmesser Katheter (mm) | Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
---|---|---|---|---|---|
OE1031821 | Pre-Cut | - | 20 | 1,8 | 2,2 |
OE1031831 | Pre-Cut | - | 30 | 1,8 | 2,2 |
OE1051821 | Filiforme Spitze, verstärkt | 5 | 20 | 1,8 | 2,2 |
OE1051830 | Filiforme Spitze, verstärkt | 5 | 30 | 1,8 | 2,2 |
OE1051831 | Filiforme Spitze, verstärkt | 5 | 30 | 1,8 | 2,2 |
OE1051815PC | Pre-Cut mit filiformer Spitze | - | 15 | 1,8 | 2,2 |
OE1051821PC | Pre-Cut mit filiformer Spitze | - | 20 | 1,8 | 2,2 |
OE1051831PC | Pre-Cut mit filiformer Spitze | - | 30 | 1,8 | 2,2 |
Papillotom kompatibel mit Führungsdraht .035”
Länge 200 cm; Farbmarkierungen
Katalog-Nr. | Beschreibung | Länge Spitze (mm) | Länge Schneidedraht (mm) | Außendurchmesser Katheter (mm) | Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
---|---|---|---|---|---|
OE1031830GW | Pre-Cut | - | 30 | 1,8 | 2,2 |
OE1051820GW | Filiforme Spitze | 5 | 20 | 2,45 / 1,85 | 2,8 |
OE1051830GW | Filiforme Spitze | 5 | 30 | 2,45 / 1,85 | 2,8 |
OE1051825GW11M | Filiforme Spitze Monofiler Schneidedraht 11-Uhr-Schnittausrichtung | 5 | 25 | 2,45/1,85 | 2,8 |
B-II-Papillotom kompatibel mit Führungsdraht .035”
Katalog-Nr. | Beschreibung | Länge Schneidedraht (mm) | Länge Spitze (mm) | Außendurchmesser Katheter (mm) | Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
---|---|---|---|---|---|
OE11222FD | B-II | 15 | 200 | 2,8 | 3,0 |
OE11222FD-280* | B-II | 15 | 280 | 2,8 | 3,0 |
Nadelmesser-Papillotom ohne Führungsdraht
Farbmarkierungen
Katalog-Nr. | Beschreibung | Nadel-Stopp bei (mm) | Länge (mm) | Außendurchmesser Katheter (mm) | Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
---|---|---|---|---|---|
OE11018N3 | Typ Nadel | 3 | 200 | 1,8 | 2,0 |
OE11018N6 | Typ Nadel | 6 | 200 | 1,8 | 2,0 |
OE11018N3-280 | Typ Nadel | 3 | 280 | 1,8 | 2,0 |
OE11018SP3 | Typ Messer | 3 | 200 | 1,8 | 2,0 |
OE11018SP6 | Typ Messer | 6 | 200 | 1,8 | 2,0 |
Papillotom kompatibel mit Führungsdraht .035”
Farbmarkierungen
Katalog-Nr. | Beschreibung | Länge Spitze (mm) | Länge Schneidedraht (mm) | Länge (cm) | Außendurchmesser Katheter (mm) | Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
OE1002220DL | Standard | 5 | 20 | 200 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1002225DL | Standard | 5 | 25 | 200 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1002230DL | Standard | 5 | 30 | 200 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1022220DL | Pre-Cut | - | 20 | 200 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1022225DL | Pre-Cut | - | 25 | 200 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1022230DL | Pre-Cut | - | 30 | 200 | 2,55/2,1 | 2,8 |
„Smart Tip“ Papillotom kompatibel mit Führungsdraht .035”
Farbmarkierungen
Katalog-Nr. | Beschreibung | Länge Spitze (mm) | Länge Schneidedraht (mm) | Länge (cm) | Außendurchmesser Katheter (mm) | Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
OE1042220DL | Filiforme Spitze (Smart Tip) | 5 | 20 | 200 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1042225DL | Filiforme Spitze (Smart Tip) | 5 | 25 | 200 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1042230DL | Filiforme Spitze (Smart Tip) | 5 | 30 | 200 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1042220DL-2 | Filiforme Spitze (Smart Tip) | 2 | 20 | 200 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1042230DL-280* | Filiforme Spitze (Smart Tip) | 5 | 30 | 280 | 2,55/2,1 | 2,8 |
„Smart Tip“ Papillotom mit vorgeladenem Hi-Flex Führungsdraht .035“ (21735450)
Farbmarkierungen
Katalog-Nr. | Beschreibung | Länge Spitze (mm) | Länge Schneidedraht (mm) | Länge (cm) | Außendurchmesser Katheter (mm) | Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
OE1042225DL-SET01 | Filiforme Spitze (Smart Tip) | 5 | 25 | 200 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1042230DL-SET01 | Filiforme Spitze (Smart Tip) | 5 | 30 | 200 | 2,55/2,1 | 2,8 |
„Smart Cut“ Papillotom kompatibel mit Führungsdraht .035”
Farbmarkierungen; teilisolierter Schneidedraht
Katalog-Nr. | Beschreibung | Länge Spitze (mm) | Länge Schneidedraht (mm) | Länge (cm) | Außendurchmesser Katheter (mm) | Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
OE1042220DLC | Filiforme Spitze | 5 | 20/10 | 200 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1042225DLC | Filiforme Spitze | 5 | 25/12 | 200 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1042230DLC | Filiforme Spitze | 5 | 30/15 | 200 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1042230DLC1 | Filiforme Spitze | 10 | 30/15 | 200 | 2,55/2,1 | 2,8 |
Nadelmesser-Papillotom kompatibel mit Führungsdraht .035”
Farbmarkierungen
Katalog-Nr. | Beschreibung | Nadel-Stopp bei (mm) | Länge (cm) | Außendurchmesser Katheter (mm) | Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
---|---|---|---|---|---|
OE11018N-DL | Typ Nadel | 6 | 200 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE11018N3-DL | Typ Nadel | 3 | 200 | 2,55/2,1 | 2,8 |
Papillotom kompatibel mit Führungsdraht .035”
Länge 200 cm; Farbmarkierungen
Katalog-Nr. | Beschreibung | Länge Spitze (mm) | Länge Schneidedraht (mm) | Außendurchmesser Katheter (mm) | Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
---|---|---|---|---|---|
OE1002220TRL | Standard | 5 | 20 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1002225TRL | Standard | 5 | 25 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1002230TRL | Standard | 5 | 30 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1022220TRL | Pre-Cut | - | 20 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1022225TRL | Pre-Cut | - | 25 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1022230TRL | Pre-Cut | - | 30 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1002220TRL-M | Standard Spitze Monofiler Schneidedraht | 5 | 20 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1002225TRL-M | Standard Spitze Monofiler Schneidedraht | 5 | 25 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1002230TRL-M | Standard Spitze Monofiler Schneidedraht | 5 | 30 | 2,55/2,1 | 2,8 |
Papillotom kompatibel mit Führungsdraht .035”
Länge 200 cm; Farbmarkierungen
Katalog-Nr. | Beschreibung | Länge Spitze (mm) | Länge Schneidedraht (mm) | Außendurchmesser Katheter (mm) | Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
---|---|---|---|---|---|
OE1042220TRL | Filiforme Spitze | 5 | 20 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1042225TRL | Filiforme Spitze | 5 | 25 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1042230TRL | Filiforme Spitze | 5 | 30 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1042220TRL-3 | Filiforme Spitze | 3 | 20 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1042220TRL-M | Filiforme Spitze Monofiler Schneidedraht | 5 | 20 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1042225TRL-M | Filiforme Spitze Monofiler Schneidedraht | 5 | 25 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1042230TRL-M | Filiforme Spitze Monofiler Schneidedraht | 5 | 30 | 2,55/2,1 | 2,8 |
„Smart Tip“ Papillotom mit vorgeladenem Hi-Flex Führungsdraht .035“ (21735450)
Länge 200 cm; Farbmarkierungen
Katalog-Nr. | Beschreibung | Länge Spitze (mm) | Länge Schneidedraht (mm) | Außendurchmesser Katheter (mm) | Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
---|---|---|---|---|---|
OE1042220TRL-SET01 | Filiforme Spitze | 5 | 20 | 2,55/21 | 2,8 |
OE1042225TRL-SET01 | Filiforme Spitze | 5 | 25 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1042225TRL-M- SET01 | Filiforme Spitze Monofiler Schneidedraht | 5 | 25 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1042230TRL-M- SET01 | Filiforme Spitze Monofiler Schneidedraht | 5 | 30 | 2,55/2,1 | 2,8 |
„Smart Cut“ Papillotom kompatibel mit Führungsdraht .035”
Länge 200 cm; Farbmarkierungen, teilisolierter Schneidedraht
Katalog-Nr. | Beschreibung | Länge Spitze (mm) | Länge Schneidedraht (mm) | Außendurchmesser Katheter (mm) | Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
---|---|---|---|---|---|
OE1042220TRLC | Filiforme Spitze | 5 | 20/10 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1042225TRLC | Filiforme Spitze | 5 | 25/12 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE1042230TRLC | Filiforme Spitze | 5 | 30/15 | 2,55/2,1 | 2,8 |
Nadel-Papillotom kompatibel mit Führungsdraht .035”
Farbmarkierungen
Katalog-Nr. | Beschreibung | Nadel-Stopp bei (mm) | Länge (cm) | Außendurchmesser (mm) | Mind. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
---|---|---|---|---|---|
OE11018N-TRL | Typ Nadel | 6 | 200 | 2,55/2,1 | 2,8 |
OE11018N4-TRL | Typ Nadel | 4 | 200 | 2,55/2,1 | 2,8 |