Features
- verschiedene Korbgrößen und -durchmesser
- wahlweise multifiler Korbdraht, rautiert
- verfügbare Korbkonstruktionen in 4- und 6-fach
- Tubusdurchmesser 1,9mm und 2,35mm, Länge 180cm
Produktbilder und Anwendungsvideos
Kundenservice
Produktinformationen
Steinextraktionskörbchen – 4 geflochtene Drähte
Passend für das Notfall-Lithotripsie-System
| Katalog Nr. | Körbchen-Form | Außendurchmesser Tubus (mm) | Durchmesser Distale Spitze (mm) | Körbchen-Öffnungsweite (mm) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEB-11-19-420 | 4-Draht Basket | 1,9 | 1,8 | 20 | 180 | 2,8 |
| GEB-11-19-425 | 4-Draht Basket | 1,9 | 1,8 | 25 | 180 | 2,8 |
| GEB-11-19-430 | 4-Draht Basket | 1,9 | 1,8 | 30 | 180 | 2,8 |
| GEB-11-25-420 | 4-Draht Basket | 2,35 | 2,6 | 20 | 180 | 2,8 |
| GEB-11-25-425 | 4-Draht Basket | 2,35 | 2,6 | 25 | 180 | 2,8 |
| GEB-11-25-430 | 4-Draht Basket | 2,35 | 2,6 | 30 | 180 | 2,8 |
Steinextraktionskörbchen – 6 geflochtene Drähte
Passend für das Notfall-Lithotripsie-System
| Katalog Nr. | Körbchen-Form | Außendurchmesser Tubus (mm) | Durchmesser Distale Spitze (mm) | Körbchen-Öffnungsweite (mm) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEB-11-19-620 | 6-Draht Basket | 1,9 | 1,8 | 20 | 180 | 2,8 |
| GEB-11-19-625 | 6-Draht Basket | 1,9 | 1,8 | 25 | 180 | 2,8 |
| GEB-11-19-630 | 6-Draht Basket | 1,9 | 1,8 | 30 | 180 | 2,8 |
| GEB-11-25-620 | 6-Draht Basket | 2,35 | 2,5 | 20 | 180 | 2,8 |
| GEB-11-25-625 | 6-Draht Basket | 2,35 | 2,5 | 25 | 180 | 2,8 |
| GEB-11-25-630 | 6-Draht Basket | 2,35 | 2,5 | 30 | 180 | 2,8 |
Broschüre Steinextraktionskörbchen - Einmalgebrauch
Dateigröße:
163 KB
Format:
PDF
